Fisher Line Impedance Stabilization Network (LISN)
A line impedance stabilization network (LISN) is a device used in conducted and radiated radio-frequency emission and susceptibility tests, as specified in various electromagnetic compatibility (EMC)/EMI test standards.
Fischer LISN Datasheet Overview
| Product | Max. Operating Voltage/Current | Network Inductance | Number of Lines | RF Frequency | Power Frequency | Voltage Options |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FCC-LISN-5-100-(X)-(XX)-DO-160F | 100A | 5uH | 1, 2 | .01 - 400 | 50 - 800Hz | DC -1200V 60Hz - 800V 400Hz - 400V 800Hz - 230V |
| FCC-LISN-5-100-(X)-(XX)-MS461F | 100A | 5uH | 1, 2, 4 | .015 - 30 | DC - 400Hz | DC - 60Hz: 480V 400Hz: 130V |
| FCC-LISN-5-200-(X)-(XX)-DO-160F | 100A | 5uH | 1, 2 | .01 - 400 | 50 - 800Hz | DC -1200V 60Hz - 800V 400Hz - 400V 800Hz - 230V |
| FCC-LISN-5-200-(X)-(XX)-MS461F | 200A | 5uH | 1, 2, 4 | .015 - 30 | DC - 400Hz | DC - 60Hz: 480V 400Hz: 130V |
| FCC-LISN-5-25-(X)-(XX)-MS461F | 25A | 5uH | 1, 2, 4 | .015 - 30 | DC - 400Hz | DC - 60Hz: 480V 400Hz: 130V |
| FCC-LISN-5-32-(X)-(XX)-MS461F | 32A | 5uH | 1, 2, 4 | .015 - 30 | DC - 400Hz | DC - 60Hz: 480V 400Hz: 130V |
| FCC-LISN-5-50-(X)-(XX)-DO-160F | 50A | 5uH | 1, 2 | .01 - 400 | 50 - 800Hz | DC -1200V 60Hz - 800V 400Hz - 400V 800Hz - 230V |
| FCC-LISN-5-50-(X)-(XX)-MS461F | 50A | 5uH | 1, 2, 4 | .015 - 30 | DC - 400Hz | DC - 60Hz: 480V 400Hz: 130V |
| FCC-LISN-50-100-(X)-(XX) | 100A | 50uH | 1, 2, 4 | 0.15 - 30 | DC - 60Hz | 240V / 480V |
| FCC-LISN-50-100-(X)-(XX)-MS461 | 100A | 50uH | 1, 2, 4 | .01 - 10 | 50 - 400Hz | 50Hz/60Hz - 240V 400Hz - 130V |
| FCC-LISN-50-16-(X)-(XX) | 16A | 50uH | 1, 2, 4 | 0.15 - 100 | DC - 60Hz | 240V / 480V |
| FCC-LISN-50-200-(X)-(XX) | 200A | 50uH | 1, 2, 4 | 0.15 - 30 | DC - 60Hz | 240V / 480V |
| FCC-LISN-50-200-(X)-(XX)-MS461 | 200A | 50uH | 1, 2, 4 | .01 - 10 | 50 - 400Hz | 50Hz/60Hz - 240V 400Hz - 130V |
| FCC-LISN-50-25-(X)-(XX) | 25A | 50uH | 1, 2, 4 | 0.15 - 100 | DC - 60Hz | 240V / 480V |
| FCC-LISN-50-25-(X)-(XX)-MS461 | 25A | 50uH | 1, 2, 4 | .01 - 10 | 50 - 400Hz | 50Hz/60Hz - 240V 400Hz - 130V |
| FCC-LISN-50-32-(X)-(XX) | 32A | 50uH | 1, 2, 4 | 0.15 - 100 | DC - 60Hz | 240V / 480V |
| FCC-LISN-50-32-(X)-(XX)-MS461 | 32A | 50uH | 1, 2, 4 | .01 - 10 | 50 - 400Hz | 50Hz/60Hz - 240V 400Hz - 130V |
| FCC-LISN-50-400-(X)-(XX) | 400A | 50uH | 1 | 0.15 - 30 | DC - 60Hz | 240V / 480V |
| FCC-LISN-50-50-(X)-(XX) | 50A | 50uH | 1, 2, 4 | 0.15 - 100 | DC - 60Hz | 240V / 480V |
| FCC-LISN-50-50-(X)-(XX)-MS461 | 50A | 50uH | 1, 2, 4 | .01 - 10 | 50 - 400Hz | 50Hz/60Hz - 240V 400Hz - 130V |
| FCC-LISN-50-50-25-(X)-(XX) | 25A | 50uH | 1, 2, 4 | 0.15 - 30 | DC - 60Hz | 240V / 480V |
| FCC-LISN-50-500-(X)-(XX)-MS461 | 500A | 50uH | 1, 2, 4 | .01 - 10 | 50 - 400Hz | 50Hz/60Hz - 240V 400Hz - 130V |
| FCC-LISN-50/250-100-(X)-(XX) | 100A | 50/250uH | 1, 2, 4 | .009 - 30 | DC - 60Hz | 240V / 480V |
| FCC-LISN-50/250-16-(X)-(XX) | 16A | 50/250uH | 1, 2, 4 | .009 - 30 | DC - 60Hz | 240V / 480V |
| FCC-LISN-50/250-25-(X)-(XX) | 25A | 50/250uH | 1, 2, 4 | .009 - 30 | DC - 60Hz | 240V / 480V |
| FCC-LISN-50/250-32-(X)-(XX) | 32A | 50/250uH | 1, 2, 4 | .009 - 30 | DC - 60Hz | 240V / 480V |
| FCC-LISN-50/250-50-(X)-(XX) | 50A | 50/250uH | 1, 2, 4 | .009 - 30 | DC - 60Hz | 240V / 480V |
Frequently Asked Questions
What is a LISN used for?
A LISN provides a defined impedance and isolates the EUT from external noise during EMC conducted emission testing.
Why is impedance stabilisation important?
It ensures repeatable and standardised test conditions across different test environments.
Can EMC Hire support LISN selection?
Yes. EMC Hire can advise on LISN configurations based on current, frequency range and applicable standards.
Speak to Our Team
Discuss your LISN requirements
Get expert guidance, pricing and availability today.